<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Scup: Pesquisa CQC</title>
	<atom:link href="http://blog.scup.com.br/scup-pesquisa-cqc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.scup.com.br/scup-pesquisa-cqc</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 19:47:02 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sandrinha</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/scup-pesquisa-cqc/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Sandrinha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=23#comment-15</guid>
		<description>Sei que vocês estão de parabéns!

A gente precisa de mais ferramentas assim!

Na torcida aqui pro Scup dar certo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei que vocês estão de parabéns!</p>
<p>A gente precisa de mais ferramentas assim!</p>
<p>Na torcida aqui pro Scup dar certo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Scussel Degásperi</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/scup-pesquisa-cqc/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Israel Scussel Degásperi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=23#comment-14</guid>
		<description>É legal que eles twitam no intervalo e postam fotos dos bastidores antes e durante o programa no intervalo... com certeza fazem um uso bacana das mídias sociais. Mas tenho uma crítica/sugestão, respondam no twitter quem fala com vc´s. Apesar do grande número de seguidores o twitter deve ser um canal de conversa e troca de informação. Não basta querer aumentar o número de seguidores e não dar conta de conversar com o pessoal! O @marcelotas é um que vejo respondendo pelo twitter algumas vezes. Os outros não vejo muito não...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É legal que eles twitam no intervalo e postam fotos dos bastidores antes e durante o programa no intervalo&#8230; com certeza fazem um uso bacana das mídias sociais. Mas tenho uma crítica/sugestão, respondam no twitter quem fala com vc´s. Apesar do grande número de seguidores o twitter deve ser um canal de conversa e troca de informação. Não basta querer aumentar o número de seguidores e não dar conta de conversar com o pessoal! O @marcelotas é um que vejo respondendo pelo twitter algumas vezes. Os outros não vejo muito não&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Taciana Serralva</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/scup-pesquisa-cqc/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Taciana Serralva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=23#comment-5</guid>
		<description>Que bacana, muito legal! Os moços são dignos de tanto sucesso, belos dados! Assistir o CQC ao lado de um computador é.. adorável \o/ não sabia que comentava tanto, mas virou xodó pra mim!! hahahaha bjos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bacana, muito legal! Os moços são dignos de tanto sucesso, belos dados! Assistir o CQC ao lado de um computador é.. adorável \o/ não sabia que comentava tanto, mas virou xodó pra mim!! hahahaha bjos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ClaudiaClaudia</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/scup-pesquisa-cqc/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>ClaudiaClaudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=23#comment-4</guid>
		<description>Eu sou a usuária que mais comenta do CQC nas mídias?! Puxa, não sabia que chegava a esse ponto o meu vício! rs Adorei os dados!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sou a usuária que mais comenta do CQC nas mídias?! Puxa, não sabia que chegava a esse ponto o meu vício! rs Adorei os dados!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
