<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Guia para iniciar monitoramento em mídias sociais</title>
	<atom:link href="http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Um guia para você criar um plano de classificação para seu monitoramento &#124; Scup - Blog</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-3308</link>
		<dc:creator>Um guia para você criar um plano de classificação para seu monitoramento &#124; Scup - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-3308</guid>
		<description>[...] mostramos em nosso blog que para fazer um monitoramento nas mídias sociais você pode seguir seis passos básicos: 1) aprender a lógica de buscas nos principais serviços; 2) fazer um levantamento de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mostramos em nosso blog que para fazer um monitoramento nas mídias sociais você pode seguir seis passos básicos: 1) aprender a lógica de buscas nos principais serviços; 2) fazer um levantamento de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Você sabe como enfrentar uma crise nas mídias sociais? &#171; Brunopini&#039;s Blog</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-2857</link>
		<dc:creator>Você sabe como enfrentar uma crise nas mídias sociais? &#171; Brunopini&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-2857</guid>
		<description>[...] o que estão falando da sua marca em tempo real e faça uma análise de sentimento das citações. Antes de iniciar seu monitoramento, defina uma estratégia de classificação dos itens coletados. Ao monitorar, você consegue rastrear quem são os maiores influenciadores no cenário de crise e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o que estão falando da sua marca em tempo real e faça uma análise de sentimento das citações. Antes de iniciar seu monitoramento, defina uma estratégia de classificação dos itens coletados. Ao monitorar, você consegue rastrear quem são os maiores influenciadores no cenário de crise e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como enfrentar uma crise nas mídias sociais? &#124; Araka</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-2849</link>
		<dc:creator>Como enfrentar uma crise nas mídias sociais? &#124; Araka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-2849</guid>
		<description>[...] o que estão falando da sua marca em tempo real e faça uma análise de sentimento das citações. Antes de iniciar seu monitoramento, defina uma estratégia de classificação dos itens coletados. Ao monitorar, você consegue rastrear quem são os maiores influenciadores no cenário de crise e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o que estão falando da sua marca em tempo real e faça uma análise de sentimento das citações. Antes de iniciar seu monitoramento, defina uma estratégia de classificação dos itens coletados. Ao monitorar, você consegue rastrear quem são os maiores influenciadores no cenário de crise e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Você sabe como enfrentar uma crise nas mídias sociais? &#124; Scup &#8211; Blog</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-2846</link>
		<dc:creator>Você sabe como enfrentar uma crise nas mídias sociais? &#124; Scup &#8211; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-2846</guid>
		<description>[...] o que estão falando da sua marca em tempo real e faça uma análise de sentimento das citações. Antes de iniciar seu monitoramento, defina uma estratégia de classificação dos itens coletados. Ao monitorar, você consegue rastrear quem são os maiores influenciadores no cenário de crise e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o que estão falando da sua marca em tempo real e faça uma análise de sentimento das citações. Antes de iniciar seu monitoramento, defina uma estratégia de classificação dos itens coletados. Ao monitorar, você consegue rastrear quem são os maiores influenciadores no cenário de crise e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Você sabe como enfrentar uma crise nas mídias sociais? &#124; Scup - Blog</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-2844</link>
		<dc:creator>Você sabe como enfrentar uma crise nas mídias sociais? &#124; Scup - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-2844</guid>
		<description>[...] o que estão falando da sua marca em tempo real e faça uma análise de sentimento das citações. Antes de iniciar seu monitoramento, defina uma estratégia de classificação dos itens coletados. Ao monitorar, você consegue rastrear quem são os maiores influenciadores no cenário de crise e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o que estão falando da sua marca em tempo real e faça uma análise de sentimento das citações. Antes de iniciar seu monitoramento, defina uma estratégia de classificação dos itens coletados. Ao monitorar, você consegue rastrear quem são os maiores influenciadores no cenário de crise e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 8 passos para sua empresa entrar nas mídias sociais &#171; Empresa Digital S/A</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-1787</link>
		<dc:creator>8 passos para sua empresa entrar nas mídias sociais &#171; Empresa Digital S/A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-1787</guid>
		<description>[...] sobre você, sua marca e/ou produtos nas mídias sociais. Você pode começar consultando no Guia para iniciar monitoramento em mídias sociais. Essa estratégia pode trazer informações imprescindíveis para você entender qual é o status [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre você, sua marca e/ou produtos nas mídias sociais. Você pode começar consultando no Guia para iniciar monitoramento em mídias sociais. Essa estratégia pode trazer informações imprescindíveis para você entender qual é o status [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melhor horario para para postar no Twitter « bitpress.com.br/site</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-1609</link>
		<dc:creator>Melhor horario para para postar no Twitter « bitpress.com.br/site</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-1609</guid>
		<description>[...] entender como o seu público se relaciona com cada rede social e, é claro, monitorar a ação. Veja aqui dicas que podem ajudar você em seus monitoramentos de mídias sociais. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entender como o seu público se relaciona com cada rede social e, é claro, monitorar a ação. Veja aqui dicas que podem ajudar você em seus monitoramentos de mídias sociais. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Feitoza</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-1227</link>
		<dc:creator>Thiago Feitoza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-1227</guid>
		<description>Ótimo guia para quem deseja começar a desenvolver estratégias de pesquisa em Mídias Sociais.

Agradeço aos escritores que nos deram uma visão importante de como proceder com as pesquisas.

Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo guia para quem deseja começar a desenvolver estratégias de pesquisa em Mídias Sociais.</p>
<p>Agradeço aos escritores que nos deram uma visão importante de como proceder com as pesquisas.</p>
<p>Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como escolher ferramentas de monitoração de mídias sociais? &#171; Ponto Marketing &#124; Artigos sobre marketing, redes sociais e internet &#124; Marketing no ponto certo!</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-709</link>
		<dc:creator>Como escolher ferramentas de monitoração de mídias sociais? &#171; Ponto Marketing &#124; Artigos sobre marketing, redes sociais e internet &#124; Marketing no ponto certo!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-709</guid>
		<description>[...] Guia para iniciar monitoramento em mídias sociais; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guia para iniciar monitoramento em mídias sociais; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: As mídias sociais digitais invadem o mercado empresarial &#171; Jornalismo Científico</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/guia-para-iniciar-monitoramento-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-676</link>
		<dc:creator>As mídias sociais digitais invadem o mercado empresarial &#171; Jornalismo Científico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=217#comment-676</guid>
		<description>[...] informações estatísticas e traz gráficos para análises. O próprio Scup mantém um blog com dicas para que os iniciantes possam aproveitar a internet como estratégia de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informações estatísticas e traz gráficos para análises. O próprio Scup mantém um blog com dicas para que os iniciantes possam aproveitar a internet como estratégia de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

