<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Addon Abrangência: levando seu monitoramento a um novo nível</title>
	<atom:link href="http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: O Scup responde: as dúvidas do ano &#124; Scup - Blog</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel/comment-page-1#comment-3731</link>
		<dc:creator>O Scup responde: as dúvidas do ano &#124; Scup - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=361#comment-3731</guid>
		<description>[...] Scup possui uma regra específica para abrangência. Isso significa que você pode cadastrar uma regra para receber um alerta via e-mail a partir de um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scup possui uma regra específica para abrangência. Isso significa que você pode cadastrar uma regra para receber um alerta via e-mail a partir de um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Equipe Scup</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel/comment-page-1#comment-3366</link>
		<dc:creator>Equipe Scup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=361#comment-3366</guid>
		<description>Olá! No caso do Twitter, nós verificamos apenas uma vez por mensagem, para saber, no momento em que ela foi escrita, para quantos seguidores foi enviada. Equipe Scup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! No caso do Twitter, nós verificamos apenas uma vez por mensagem, para saber, no momento em que ela foi escrita, para quantos seguidores foi enviada. Equipe Scup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel/comment-page-1#comment-3365</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=361#comment-3365</guid>
		<description>Vocês atualizam essas informações de seguidores com o tempo, ou é apenas no momento que o tweet foi coletado? Se atualizam, fazem isso de quanto em quanto tempo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês atualizam essas informações de seguidores com o tempo, ou é apenas no momento que o tweet foi coletado? Se atualizam, fazem isso de quanto em quanto tempo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como faço para criar regras por abrangência no meu monitoramento? &#124; Scup - Blog</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel/comment-page-1#comment-3324</link>
		<dc:creator>Como faço para criar regras por abrangência no meu monitoramento? &#124; Scup - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=361#comment-3324</guid>
		<description>[...] quem é assinante do complemento Addon Abrangência, o caminho é cadastrar regras por abrangência. Você pode criar quatro tipos de regras por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quem é assinante do complemento Addon Abrangência, o caminho é cadastrar regras por abrangência. Você pode criar quatro tipos de regras por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O Scup responde: as dúvidas da semana &#124; Scup - Blog</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel/comment-page-1#comment-2754</link>
		<dc:creator>O Scup responde: as dúvidas da semana &#124; Scup - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=361#comment-2754</guid>
		<description>[...] Scup possui uma regra específica para abrangência. Isso significa que você pode cadastrar uma regra para receber um alerta via e-mail a partir de um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scup possui uma regra específica para abrangência. Isso significa que você pode cadastrar uma regra para receber um alerta via e-mail a partir de um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: #Regras: O que são e como utilizar em seu monitoramento? &#124; Scup - Blog</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel/comment-page-1#comment-2537</link>
		<dc:creator>#Regras: O que são e como utilizar em seu monitoramento? &#124; Scup - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=361#comment-2537</guid>
		<description>[...] (seguidores), visualizações e RT’s (retweets). Elas só funcionam se o monitoramento possuir Addon Abrangência; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (seguidores), visualizações e RT’s (retweets). Elas só funcionam se o monitoramento possuir Addon Abrangência; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domicio Neto</title>
		<link>http://blog.scup.com.br/addon-abrangencia-levando-seu-monitoramento-a-um-novo-nivel/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>Domicio Neto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 19:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.scup.com.br/?p=361#comment-735</guid>
		<description>Boa tarde,

Para a abrangência ficar mais completa ficou faltando um monitoramento de RTs, para sabermos quais tweets tiveram maiores aceitações do público.

Abraços,
Domicio Neto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Para a abrangência ficar mais completa ficou faltando um monitoramento de RTs, para sabermos quais tweets tiveram maiores aceitações do público.</p>
<p>Abraços,<br />
Domicio Neto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

